Größe auswählen
TENCEL™
TENCEL™
MAIRAA HIGH WAIST MOM JEANS
recycelter Baumwoll Mix Comfort Stretch
119,90 €
0 Bewertungen
Größentabelle
Größentabelle
Wähle die Größe aus
Weite
Länge
| 25/28 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 89.4 |
| Hüftweite | 45.4 |
| 26/28 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 89.7 |
| Hüftweite | 46.7 |
| 27/28 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 90.0 |
| Hüftweite | 48.0 |
| 28/28 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 90.3 |
| Hüftweite | 49.3 |
| 29/28 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 90.6 |
| Hüftweite | 50.6 |
| 30/28 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 90.9 |
| Hüftweite | 51.9 |
| 31/28 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 91.2 |
| Hüftweite | 53.2 |
| 32/28 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 91.5 |
| Hüftweite | 54.5 |
| 33/28 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 91.8 |
| Hüftweite | 55.8 |
| 34/28 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Innenbeinlänge | 59.0 |
| Gesamtlänge | 92.1 |
| Hüftweite | 57.1 |
| 25/30 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 94.4 |
| Hüftweite | 45.4 |
| 26/30 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 94.7 |
| Hüftweite | 46.7 |
| 27/30 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 95.0 |
| Hüftweite | 48.0 |
| 28/30 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 95.3 |
| Hüftweite | 49.3 |
| 29/30 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 95.6 |
| Hüftweite | 50.6 |
| 30/30 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 95.9 |
| Hüftweite | 51.9 |
| 31/30 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 96.2 |
| Hüftweite | 53.2 |
| 32/30 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 96.5 |
| Hüftweite | 54.5 |
| 33/30 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 96.8 |
| Hüftweite | 55.8 |
| 34/30 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Innenbeinlänge | 64.0 |
| Gesamtlänge | 97.1 |
| Hüftweite | 57.1 |
| 25/32 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 99.4 |
| Hüftweite | 45.4 |
| 26/32 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 99.7 |
| Hüftweite | 46.7 |
| 27/32 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 100.0 |
| Hüftweite | 48.0 |
| 28/32 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 100.3 |
| Hüftweite | 49.3 |
| 29/32 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 100.6 |
| Hüftweite | 50.6 |
| 30/32 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 100.9 |
| Hüftweite | 51.9 |
| 31/32 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 101.2 |
| Hüftweite | 53.2 |
| 32/32 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 101.5 |
| Hüftweite | 54.5 |
| 33/32 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 101.8 |
| Hüftweite | 55.8 |
| 34/32 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Innenbeinlänge | 69.0 |
| Gesamtlänge | 102.1 |
| Hüftweite | 57.1 |
| 25/34 | |
| Bundweite | 33.9 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 104.4 |
| Hüftweite | 45.4 |
| 26/34 | |
| Bundweite | 35.2 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 104.7 |
| Hüftweite | 46.7 |
| 27/34 | |
| Bundweite | 36.5 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 105.0 |
| Hüftweite | 48.0 |
| 28/34 | |
| Bundweite | 37.8 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 105.3 |
| Hüftweite | 49.3 |
| 29/34 | |
| Bundweite | 39.1 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 105.6 |
| Hüftweite | 50.6 |
| 30/34 | |
| Bundweite | 40.4 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 105.9 |
| Hüftweite | 51.9 |
| 31/34 | |
| Bundweite | 41.7 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 106.2 |
| Hüftweite | 53.2 |
| 32/34 | |
| Bundweite | 43.0 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 106.5 |
| Hüftweite | 54.5 |
| 33/34 | |
| Bundweite | 44.3 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 106.8 |
| Hüftweite | 55.8 |
| 34/34 | |
| Bundweite | 45.6 |
| Innenbeinlänge | 74.0 |
| Gesamtlänge | 107.1 |
| Hüftweite | 57.1 |
Wie wird richtig gemessen?
Wie wird richtig gemessen?
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 63-64 |
| Hüftumfang | 89-91 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 65-67 |
| Hüftumfang | 92-93 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 68-70 |
| Hüftumfang | 94-95 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 71-72 |
| Hüftumfang | 96-97 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 73-75 |
| Hüftumfang | 98-100 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 76-78 |
| Hüftumfang | 101-103 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 79-80 |
| Hüftumfang | 104-106 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 81-83 |
| Hüftumfang | 107-109 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 84-86 |
| Hüftumfang | 110-112 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 64-69 |
| Körpergröße | 156-161 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 70-75 |
| Körpergröße | 162-167 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 76-81 |
| Körpergröße | 168-173 |
| Taillenumfang | 87-89 |
| Hüftumfang | 113-115 |
| Innenbeinlänge | 82-87 |
| Körpergröße | 174-179 |
Wie wird richtig gemessen?
Wie wird richtig gemessen?
Bist du unsicher welche Größe?
Finde deine Größe mit FitFinder
Unsere neue, verbesserte MAIRAA Mom-Jeans verbindet eine taillenbetonte Passform mit leicht zulaufendem Bein in
82% GRS certified recycled cotton
Comfort Stretch — mittlere Elastizität. Authentischer Denim-Look und ein Hauch Bewegungsfreiheit.
Recycelte Baumwolle nutzt bestehende Baumwollfasern erneut.
Details & Passform
Details & Passform
MAIRAA HIGH WAIST MOM JEANS
Details
-
OptikEinfarbig
-
Taschen5-Pocket
-
VerschlussartKnopf & Reißverschluss
Passform
-
SchnittMom Fit
-
BeinformTapered Leg
-
BundhöheHigh waist
-
LängeKnöchellang
-
MaßeInnenbeinlänge: 28: 59.0cm, 30: 64.0cm, 32: 69.0cm, 34: 74.0cm
-
GrößenempfehlungWenn du zwischen zwei Größen bist, empfehlen wir die Größere zu nehmen
-
Modellgrösse
Unser Model Tasha ist 177 cm groß und trägt Größe 27/32
-
Hilfe bei Größenauswahl
Material & Pflege
Material & Pflege
Material
-
Hauptmaterial82% Baumwolle (recycelt), 14% Lyocell (TENCEL™), 3% Elastomultiester (EME), 1% Elasthan (recycelt)
-
TrimmingReissverschluss aus nickelfreiem Metall
-
Material InfoSchwerer Denim
-
MaterialmerkmalComfort-Stretch
-
ProduktmerkmalVegan - Dieses Produkt enthält keine tierischen Bestandteile.
Wasch & Pflegehinweise
-
30° Pflegeleicht -
Nicht bleichen -
Trocknen im Trockner nicht möglich -
Mäßig heiß bügeln -
keine Chemische Reinigung möglich
Transparenz
Transparenz
Produktion
Hast du dich immer schon mal gefragt, wo unsere Jeans herkommen? Einer unserer Denim-Spezialisten ist Denim Authority aus Tunesien. Statt giftigem Chlor und Kaliumpermanganat werden bei allen Denims ausschließlich GOTS zertifizierte und toxikologisch geprüfte Chemikalien verwendet.
-
ProduktionsortSaray Tekirdag, Turkey
-
ProduzentPure Village Tekstil A.S.
Zertifizierungen
-
82% GRS certified recycled cotton
Digitaler Produktpass
Weitere Informationen zu diesem Produkt findest du in unserem digitalen Produktpass.
Lieferung & Rücksendung
Lieferung & Rücksendung
LIEFERUNG
Deine Bestellung erreicht Dich innerhalb von 1-5 Tagen. Alle weiteren Lieferzeiten findest du hier.
VERSANDKOSTEN
Die Kosten betragen 4,95 €. Weitere Informationen zu Versandkosten und -zeiten aller Länder findest Du hier.
KOSTENFREIER VERSAND
Nach Anmeldung im jederzeit kündbaren und kostenfreien Changemakersclub ist der Versand in DE kostenfrei ab 39€. Weitere Infos dazu findest Du hier.
Bewertungen
Kombiniere es mit
3 für -10%
+8 Farben
Könnte dir auch gefallen
Wie entsteht eine DETOXDENIM?
DESIGN UND MATERIALIEN
Der Anfang von DETOXDENIM ist bewusstes Design:zeitlose Styles aus hochwertigen und innovativen Materialien.
STRENGE PRODUKTIONSSTANDARDS
Kein Bleichen mit Chlor, stattdessen Fokus auf Ozon- und Lasertechnologie – für weniger Chemieeinsatz und mehr Schutz für die Menschen, die unsere Jeans herstellen.
SCHONENDES FINISHING
Mit GOTS-konformen Weichmachern behandelt – für Stretch und Widerstandsfähigkeit, ohne gefährliche Chemikalien.
HALTUNG DIE HÄLT
Jeans, die du jahrelang lieben wirst. Trag sie. Repariere sie mit MENDED. Verkauf sie weiter. Recycle sie. So bleibt sie im Kreislauf.